L/LL/KL/G Fin Tube Magni Speċifikazzjoni |
Daqs tal-forma tal-mainframe | 4950×900×1500mm |
Daqs tal-mejda tal-konnessjoni | 580 × 900 × 1000mm |
Wheelbase tax-xogħol | 1000mm |
Veloċità tax-xaft prinċipali | 800r/min |
Rotta tat-tròli | 1200mm/min |
Preċiżjoni | 0.01mm |
Pitch fin | 2.3 ~ 8.5mm |
Għoli tal-pinen | 7.5 ~ 16.5mm |
Apertura tat-tròli | Φ19 ~ Φ38 mm |
Puplesija tat-tròli | 1000mm/2000mm |
Mutur ta 'konverżjoni tal-frekwenza tal-magħżel | 11KW |
Mutur ta 'konverżjoni tal-frekwenza tat-tròli | 3.7KW |
Mutur tal-pompa tat-tkessiħ | 120W |
Mutur tal-pompa lubrikanti | 180W |
1) Provvista ta 'ċertifikat ta' materja prima, garanzija ta 'kwalità, Ċertifikat tat-Test tal-Mitħna
2) Tliet Spezzjonijiet: materja prima, pressjoni, kejl tad-daqs, pakkett u rfinar
3) Perjodu ta 'garanzija: fi żmien sena wara li tirċievi l-merkanzija
4) Ippakkjar b'Tapit tal-plastik, Paper Waterproof, aġent tat-tnixxif/dessikant u għatu tal-plastik
Għal tubi ħfief u qosra tal-pinen, nużaw kax tal-injam li jesporta
Għal tubi tqal u twal tal-pinen, nużaw każ tal-injam tal-qafas tal-ħadid
Fuq in-naħa ta 'fuq tal-pakkett, aħna iwweldjaw aktar azzar kwadru biex nipproteġu l-pakkett